Высокоскоростный Сверлильно- фрезерный станок с ЧПУ для Водородных пластины. PXD3030/5025/6030/7040
Данный станок представляет собой портальный мобильный высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ, который в основном используется для сверления, нарезания резьбы и фрезерования деталей, таких как фланцы, теплообменники, трубные решетки, опорно-поворотных подшипников и др.
Он может использоваться для высокоскоростного сверления твердосплавными сверлами с внутренним охлаждением, а также для сверления быстрорежущим спиральным сверлом с внешним охлаждением. Процесс обработки осуществляется числовым управлением, операция очень удобна, и станок может выполнить автоматическое, высокоточное и разнообразное серийное производство.
Технические параметры:
Модель | PXD1010 | |
Размер обрабатываемого изделия | L xW | 1000×1000 мм |
Максимальная толщина | 500 мм | |
Рабочий стол | Расстояние между двумя стойкой | 1900mm |
Нагрузкий вес | 5T/㎡ | |
Ширина T-образного паза | 28mm | |
Ползунковая сверлильно-
фрезерная силовая головка
|
Количество шпинделей | 1 |
Конус шпинделя | BT50 (внутреннее охлаждение) | |
Частота вращения шпинделя | 30-4800 об/мин | |
Максимальный диаметр высверливаемого отверстия | Æ 60 мм(U-образное сверло) | |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | M32 мм | |
Мощность двигателя шпинделя | 22 кВт | |
Крутящий момент шпинделя | 470 NM | |
Продольное перемещение портала
(ось X) |
Максимальная длина хода | 1000 мм |
Скорость перемещения по оси X | 8 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси X | 2 x 5.2 кВт | |
Поперечное перемещение силовой головки (ось Y) | Максимальная длина хода | 1000 мм |
Скорость перемещения по оси Y | 10 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси Y | 3.1 кВт | |
Вертикальная подача ползуна (ось Z) | Максимальная длина хода | 1500 мм |
Скорость перемещения по оси Z | 10 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси Z | 3.1 кВт | |
Ось-С с поворотным столом для деталей | Да | |
Точность позициониро
вания |
Оси X и Y Z | ≤ 0,05мм / общая длина |
Повторяемость позиционирования | Оси X и Y Z | ≤ 0,03мм / общая длина |
Прямоугольная фрезерная головка с автоматичекой регулировкой величины угла в горизонтальном направлении | модель | KS-A87AG |
Мин. диаметр цилиндра(мм) | 430 | |
Метод охлаждения и удаления стружки | Устройство удаления стружки | Цепочно-пластинчатый транспортёр |
Количество устройств удаления стружки | 2 | |
Скорость устройства удаления стружки | 1 м/мин | |
Мощность двигателя устройства удаления стружки | 2 x 0,75 кВт | |
Мощность двигателя насоса внутреннего охлаждения | 7.5 кВт | |
Мощность двигателя насоса внешнего охлаждения | 0.75 кВт | |
Автоматическая смазка | Давление подачи смазки | 2 МПа |
Количество смазки, подаваемой в точку смазки | 0,1 мл | |
Цикл смазки | 6 – 10 мин | |
Электрическая система | CNC control | Siemens 808D |
Количество с ЧПУ | 4+1 | |
Общая мощность | 85кВт | |
Размеры | L×W×H(mm) | 3000 x 2500 x 4500 |
Масса станка | 15Т |
Опция: 15.Эта машина оснащена устройством для автоматической замены инструмента линейного тип.
Всегда намерены приносить партнёрам большую ценность
*мы готовы сотрудничать со старыми и новыми клиентами для создания блестящего будущего.
В России у нас специальный команды по послепродажному обслуживанию, и своевременно решает проблемы для клиентов.