Сверлильно-фрезерный станок патронного исполнения с ЧПУ. PHD1212
Область применения
Сверлильно -фрезерный станок патронного исполнения с ЧПУ. Серия PHD предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий, зенкования, развертывания, и нарезания резьбы. Основной сферой использования высокоскоростных портальных сверлильных станков является изготовление трубных досок и фланцевых деталей, имеющих большое количество отверстий и предъявляющих повышенные требования к точности сверления.
Конструкция станка
Основными узлами станка являются станина, портал, сверлильно-фрезерная силовая головка, электрическая система управления, централизованная система смазки, система охлаждения, система удаления стружки и др.
Характеристики
Технические параметры
Модель | PHD1212 | |
Размер обрабатывае-мого изделия | L xW | 1200×1200 мм |
Максимальная толщина | 150 мм | |
Ползунковая сверлильно-
фрезерная силовая головка
|
Количество шпинделей | 1 |
Конус шпинделя | BT50 (внутреннее охлаждение) | |
Частота вращения шпинделя | 120-4500 об/мин | |
Максимальный диаметр отверстия | Æ 50 мм | |
Максимальный диаметр развертывания(фрезерования) | Æ 150 мм | |
Максимальный диаметр нарезания резьбы | M36 мм | |
Глубина/диаметр сверления | ≤5 (U-образное сверло) ≤10 (корончатое сверло) | |
Мощность двигателя шпинделя | 15 кВт | |
Крутящий момент шпинделя | 260Nm | |
Расстояние до шпинделя | 300-750 мм (регулируемый) | |
Продольное перемещение портала
(ось X) |
Максимальная длина хода | 1200 мм |
Скорость перемещения по оси X | 8 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси X | 2 x 1.6 кВт | |
Поперечное перемещение силовой головки (ось Y) | Максимальная длина хода | 1200 мм |
Скорость перемещения по оси Y | 8 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси Y | 2.4 кВт | |
Вертикальная подача ползуна (ось Z) | Максимальная длина хода | 450 мм |
Скорость перемещения по оси Z | 5 м/мин | |
Мощность серводвигателя подачи по оси Z | 2.4 кВт с тормозом | |
Точность позициониро-
вания |
Оси X и Y | ≤ 0,08/ по всему ходу |
Повторяемость позиционирования | Оси X и Y | ≤ 0,06/ по свему ходу |
Метод охлаждения и удаления стружки | Устройство удаления стружки | Цепочно-пластинчатый транспортёр |
Количество устройств удаления стружки | 1 | |
Скорость устройства удаления стружки | 1 м/мин | |
Мощность двигателя устройства удаления стружки | 0,75 кВт | |
Метод охлаждения | Внутренный+внешний | |
Мощность двигателя насоса внутреннего охлаждения | 4 кВт | |
Автоматическая смазка | Давление подачи смазки | 0.2 МПа |
Количество смазки, подаваемой в точку смазки | 0,1 мл | |
Цикл смазки | 6 – 10 мин | |
Электрическая система управления | CNC control | KND1000 |
Количество с ЧПУ | 4+1 | |
Общая мощность | 40кВт | |
Размеры | L×W×H | 2000x1700x2900мм |
Масса станка | 8Т |
Всегда намерены приносить партнёрам большую ценность
*мы готовы сотрудничать со старыми и новыми клиентами для создания блестящего будущего.
В России у нас специальный команды по послепродажному обслуживанию, и своевременно решает проблемы для клиентов.